Calculateur ARFCN multi-techno
Un seul outil pour convertir un numéro de canal radio en fréquence, quelle que soit la generation : GSM ARFCN (TS 45.005), UMTS UARFCN (TS 25.101), LTE EARFCN (TS 36.101) et 5G NR-ARFCN (TS 38.104). Detection automatique de la bande et sector color hash compatible avec CellMapper.
Toutes les formules côté client, aucune donnée transmise. Dernière revue : 2026-04-11
Plages ARFCN par technologie
GSM. TS 45.005
| Bande | ARFCN | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
|---|---|---|---|
| GSM 850 | 128-251 | 824.2-848.8 | 869.2-893.8 |
| GSM 900 (P-GSM) | 1-124 | 890.2-914.8 | 935.2-959.8 |
| GSM 900 (E-GSM) | 975-1023 | 880.2-889.8 | 925.2-934.8 |
| DCS 1800 | 512-885 | 1710.2-1784.8 | 1805.2-1879.8 |
| PCS 1900 | 512-810 | 1850.2-1909.8 | 1930.2-1989.8 |
UMTS. TS 25.101
| Bande | UARFCN DL | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
|---|---|---|---|
| Band I (2100) | 10562-10838 | 1920-1980 | 2110-2170 |
| Band II (1900) | 9662-9938 | 1850-1910 | 1930-1990 |
| Band III (1800) | 1162-1513 | 1710-1785 | 1805-1880 |
| Band IV (1700/2100) | 1537-1738 | 1710-1755 | 2110-2155 |
| Band V (850) | 4357-4458 | 824-849 | 869-894 |
| Band VIII (900) | 2937-3088 | 880-915 | 925-960 |
| Band XIX (800) | 712-763 | 830-845 | 875-890 |
Les plages completes LTE (42 bandes) et 5G NR (FR1 et FR2 complets) sont disponibles sur la page dédiée /calculateur-earfcn/.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre ARFCN, UARFCN, EARFCN et NR-ARFCN ?
Pourquoi la couleur du secteur varie selon l'ARFCN ?
Comment convertir un UARFCN UMTS en fréquence ?
Quelles sont les plages de NR-ARFCN ?
Comment identifier la bande à partir d'un ARFCN ?
Outils complémentaires
42 bandes LTE et toutes les bandes 5G NR.
SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR, CSI-*.
Compatibilite terminal / pays / opérateur.
Décodeur protocolaire 2G / 3G / 4G / 5G.
Recevez la check-list terrain complète
20 points à vérifier sur site + seuils RSRP/SINR/BLER par technologie. Gratuit, envoyé à votre email.
Pas de spam. Désabonnement en un clic. Données traitées dans l'UE.