Table MCS NR 256QAM
Table MCS PDSCH 5G NR 256QAM (Table 2), utilisée par les UEs capables de demoduler 256QAM en DL pour les très hauts débits en zone a bon SINR.
Référence : 3GPP TS 38.214 Table 5.1.3.1-2 · Dernière revue 2026-04-11
| MCS Index | Mod Order (Q_m) | Modulation | Code rate x1024 | Spectral Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | QPSK | 120 | 0.2344 |
| 1 | 2 | QPSK | 193 | 0.3770 |
| 2 | 2 | QPSK | 308 | 0.6016 |
| 3 | 2 | QPSK | 449 | 0.8770 |
| 4 | 2 | QPSK | 602 | 1.1758 |
| 5 | 4 | 16QAM | 378 | 1.4766 |
| 6 | 4 | 16QAM | 434 | 1.6953 |
| 7 | 4 | 16QAM | 490 | 1.9141 |
| 8 | 4 | 16QAM | 553 | 2.1602 |
| 9 | 4 | 16QAM | 616 | 2.4063 |
| 10 | 4 | 16QAM | 658 | 2.5703 |
| 11 | 6 | 64QAM | 466 | 2.7305 |
| 12 | 6 | 64QAM | 517 | 3.0293 |
| 13 | 6 | 64QAM | 567 | 3.3223 |
| 14 | 6 | 64QAM | 616 | 3.6094 |
| 15 | 6 | 64QAM | 666 | 3.9023 |
| 16 | 6 | 64QAM | 719 | 4.2129 |
| 17 | 6 | 64QAM | 772 | 4.5234 |
| 18 | 6 | 64QAM | 822 | 4.8164 |
| 19 | 6 | 64QAM | 873 | 5.1152 |
| 20 | 8 | 256QAM | 682.5 | 5.3320 |
| 21 | 8 | 256QAM | 711 | 5.5547 |
| 22 | 8 | 256QAM | 754 | 5.8906 |
| 23 | 8 | 256QAM | 797 | 6.2266 |
| 24 | 8 | 256QAM | 841 | 6.5703 |
| 25 | 8 | 256QAM | 885 | 6.9141 |
| 26 | 8 | 256QAM | 916.5 | 7.1602 |
| 27 | 8 | 256QAM | 948 | 7.4063 |
| 28 | 2 | QPSK | reserved | - |
| 29 | 4 | 16QAM | reserved | - |
| 30 | 6 | 64QAM | reserved | - |
| 31 | 8 | 256QAM | reserved | - |
MCS 28, 29, 30, 31 sont reserves pour les retransmissions HARQ.