HiCellTek HiCellTek
3GPP TS 38.214 Table 5.1.3.1-1

Table MCS NR 64QAM

Table MCS PDSCH 5G NR 64QAM complète (Table 1 dans la terminologie 3GPP TS 38.214). Utilisée par défaut pour les UEs non capables de 256QAM en DL.

Référence : 3GPP TS 38.214 Table 5.1.3.1-1 · Dernière revue 2026-04-11

MCS Index (I_MCS) Modulation Order (Q_m) Modulation Target Code Rate (x1024) Spectral Efficiency
0 2 QPSK 120 0.2344
1 2 QPSK 157 0.3066
2 2 QPSK 193 0.3770
3 2 QPSK 251 0.4902
4 2 QPSK 308 0.6016
5 2 QPSK 379 0.7402
6 2 QPSK 449 0.8770
7 2 QPSK 526 1.0273
8 2 QPSK 602 1.1758
9 2 QPSK 679 1.3262
10 4 16QAM 340 1.3281
11 4 16QAM 378 1.4766
12 4 16QAM 434 1.6953
13 4 16QAM 490 1.9141
14 4 16QAM 553 2.1602
15 4 16QAM 616 2.4063
16 4 16QAM 658 2.5703
17 6 64QAM 438 2.5664
18 6 64QAM 466 2.7305
19 6 64QAM 517 3.0293
20 6 64QAM 567 3.3223
21 6 64QAM 616 3.6094
22 6 64QAM 666 3.9023
23 6 64QAM 719 4.2129
24 6 64QAM 772 4.5234
25 6 64QAM 822 4.8164
26 6 64QAM 873 5.1152
27 6 64QAM 910 5.3320
28 6 64QAM 948 5.5547
29 2 QPSK reserved -
30 4 16QAM reserved -
31 6 64QAM reserved -

MCS 29, 30, 31 sont reserves pour les retransmissions HARQ et reutilisent la modulation sans transmettre de nouveau code rate.